Aplikasi: | Kargo Perlindungan | Jenis: | Busa |
---|---|---|---|
Kekuatan Kompresi: | Kuat | Menggunakan: | Makanan |
Penggunaan: | Budidaya bibit | Pertunjukan: | PELINDUNG |
Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals | Fitur: | Ramah lingkungan |
Menyoroti: | Lembaran busa EPP untuk pengemasan makanan,Lembaran pelindung kargo busa EPP,Bahan pengemasan busa EPS EPP |
Atribut | Nilai |
---|---|
Aplikasi | Perlindungan Kargo |
Jenis | Busa |
Kekuatan Kompresi | Kuat |
Penggunaan | Makanan |
Penggunaan | Budidaya Bibit |
Kinerja | Pelindung |
Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia |
Fitur | Ramah Lingkungan |
Parameter | Nilai |
---|---|
Konduktivitas Termal | 0,035-0,040 W/mK |
Kekuatan Kompresi | Kuat |
Penyerapan Suara | Baik |
Kinerja | Pelindung |
Mode Pembentukan | Cetakan Injeksi Plastik |
Kontak Person: Mr. George Zhang
Tel: +86 18106907506
Faks: 86-592-6088-448