Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Feature: | Eco-friendly |
---|---|---|---|
Use: | Food | Custom Order: | Accept |
Usage: | Seedling Cultivation | Chemical Resistance: | Resistant To Most Chemicals |
Type: | Foam | Performance: | Protector |
Menyoroti: | Perlindungan kargo busa EPP,konduktivitas termal busa EPP,Isolasi busa EPS EPP |
Atribut | Nilai |
---|---|
Konduktivitas Termal | 0.035-0.040 W/mK |
Fitur | Ramah Lingkungan |
Penggunaan | Makanan |
Pesanan Kustom | Terima |
Penggunaan | Budidaya Bibit |
Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia |
Jenis | Busa |
Kinerja | Pelindung |
Parameter | Nilai |
---|---|
Kekuatan Kompresi | Kuat |
Finishing | Tidak Dilapisi |
Mode Pembentukan | Cetakan Injeksi Plastik |
Aplikasi | Perlindungan Kargo |
Ketahanan Kimia | Tahan Terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia |
Jenis | Busa |
Konduktivitas Termal | 0.035-0.040 W/mK |
Stabilitas Dimensi | Sangat Baik |
Penggunaan | Makanan |
Penyerapan Suara | Baik |
Kontak Person: Mr. George Zhang
Tel: +86 18106907506
Faks: 86-592-6088-448