|
| Thermal Conductivity: | 0.035-0.040 W/mK | Fitur: | Ramah lingkungan |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | Makanan | Pesanan khusus: | Menerima |
| Penggunaan: | Budidaya bibit | Resistensi kimia: | Tahan Terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia |
| Jenis: | Busa | Pertunjukan: | PELINDUNG |
| Menyoroti: | Perlindungan kargo busa EPP,konduktivitas termal busa EPP,Isolasi busa EPS EPP |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Konduktivitas Termal | 0.035-0.040 W/mK |
| Fitur | Ramah lingkungan |
| Penggunaan | Makanan |
| Pesenan khusus | Terimalah. |
| Penggunaan | Budidaya Benih |
| Resistensi Kimia | Tahan terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia |
| Jenis | Bubuk |
| Kinerja | Pelindung |
busa EPP kami menyediakan solusi serbaguna, ramah lingkungan dengan konduktivitas termal yang luar biasa (0,035-0,040 W/mK).menawarkan stabilitas dimensi yang luar biasa dan daya tahan di berbagai aplikasi.
| Kekuatan kompresi | Kuat |
| Penutup | Tidak dilapisi |
| Mode Bentuk | Cetakan injeksi plastik |
| Aplikasi | Kargo Perlindungan |
| Penyerapan Suara | Bagus sekali. |
| Stabilitas Dimensi | Bagus sekali. |
Kemasan makanan:Mempertahankan suhu produk dengan sifat termal yang sangat baik (0,035-0,040 W/mK).
Perlindungan Elektronik:Mengasap dampak selama pengiriman dengan sifat bantalan yang unggul.
Isolasi konstruksi:Memberikan isolasi termal untuk bangunan hemat energi.
Komponen mobil:Bagian ringan, tahan benturan dengan daya tahan yang sangat baik.
Budidaya benih:Menciptakan lingkungan tumbuh yang stabil dengan pengaturan termal.
busa EPP kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda:
Kontak Person: Mr. George Zhang
Tel: +86 18106907506
Faks: 86-592-6088-448